Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Panneau solaire monocristallin en aluminium | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Light efficiency: | 200lm/W | Le pouvoir: | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Mettre en évidence: | Panneaux monocristallins Lumière solaire,Éclairage de rue solaire de 200lm/W,Options d'alimentation personnalisables |
Technologie du silicium monocristallin
Puissance (W) | Dimension (mm) | Poids (kg) | Production quotidienne (Wh)* | Applications idéales |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Routes résidentielles, jardins |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320 WH | Parcs de stationnement, petites rues |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Routes urbaines, zones du campus |
80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Autoroutes, zones industrielles |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grands parcs, stades |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Ports, sites miniers |
* Basé sur 5 heures de pointe de soleil par jour.
Configuration flexible pour tous les scénarios:
1 Efficacité énergétique
2 Adaptabilité à un environnement extrême
Personne à contacter: shally
Téléphone: +8613159230163