Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Efficacité de la lumière: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Mettre en évidence: | Éclairage de rue solaire intégré de 60 Watt,Éclairage de rue solaire intégré de 120 Watt,Éclairage de rue solaire intégré de 80 watts |
Technologie du silicium monocristallin
Puissance (W) | Dimension (mm) | Poids (kg) | Production quotidienne (Wh)* | Applications idéales |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Routes résidentielles, jardins |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320 WH | Parcs de stationnement, petites rues |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Routes urbaines, zones du campus |
80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Autoroutes, zones industrielles |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grands parcs, stades |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Ports, sites miniers |
* Basé sur 5 heures de pointe de soleil par jour.
Configuration flexible pour tous les scénarios:
1 Efficacité énergétique
2 Adaptabilité à un environnement extrême
Personne à contacter: shally
Téléphone: +8613159230163