|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| tension: | 100-277V | Puissance: | 12W |
|---|---|---|---|
| Production de lumen: | 1200lm | CRI: | 85,90,92,97 |
| Matériau: | Aluminium + PC de coulage sous pression | Efficacité légère: | 100lm/watt |
| Garantie: | 5yrs | Dimension: | D66*165mm |
| Mettre en évidence: | le noir a mené l'éclairage de voie,Éclairage commercial de voie de LED |
||
12W éclairage commercial de voie du blanc LED, lumières de voie de plafond du rendement élevé LED
Description de produit :
Ø la source lumineuse que peut être appareil d'éclairage de 150lm/w .complete est 90-100m/w
Essai de Ø UGR<19>
Ø THD<10>
C.P. 80 /90 /97 de Ø sont disponible
Le clignotement de Ø libèrent
| Numéro de type | LFL-TL-12W-C58-A |
| Puissance | 12/15/20/25w |
| Tension d'entrée | AC200-240V/50-60Hz |
| Taille (millimètres) | D66 L165 |
| Efficace léger | 90-100lm par de watt essai réellement |
| Marque de LED | Citoyen/Cree/Bridgelux/Epistar |
| LE TDC | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| C.P. | 83/90/97 Ra |
| SDCM | <3> |
| Angle de faisceau | 15/24/38 |
| Conducteur utilisé | Tridonic/Osram//Lifud |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Puissance efficace | 88-91% |
| THD | <10> |
| Dimmable | Triac/0-10V |
| Matériel | aluminium de Diamètre-bâti |
| Couleur de logement | Blanc/noir/argent |
| Certification | TUV/CE/SAA/RoHS/CB/ENEC |
| Essais | Sphère d'intégration d'IES/LDT/ |
| Garantie | 3/5years |
| IP | 44 |
La température
Instructions
![]()
![]()
Avantages
Garantie
Nos services
Support technique de Ø et email après-vente : web@longingforlight.com.
Puissance et taille disponibles
| Puissance/watt | Taille | G.W (kilogramme) /pc | G.W/Carton (kilogramme) | PCs/carton |
| 12/15/20/25w | 66*165mm | 0.7Kgs | 21.5Kg | 32pcs |
Personne à contacter: shally
Téléphone: +8613159230163